Что такое Энергоэффективность (EER/COP)
Блок внутренний Zanussi ZACD/I-09 H FMI2/N8/In инверторной мульти сплит-системы, канального типа
- Производитель:
- Модель:ZACD/I-09 H FMI2/N8/In
- Артикул:НС-1480689
- 0
- Вес:20.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):70.00 x 45.00 x 20.00 см
29000.00р.
Нет в наличии
Помимо кондиционирования блоки канального типа позволяют организовать и подачу свежего воздуха в рамках вентиляционной системы.
Блок поставляется с комплектом управления через ИК ПДУ (пульт и выносной фотоприёмник), опционально возможно подключение проводного пульта управления.
| Свойства | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Вес товара (нетто) кг | 16 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) кг | 20 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
| Высота внутр. блока м | 0.45 |
| Высота товара см | 20 |
| Высота упаковки товара см | 27.2 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внутр. блока м | 0.2 |
| Глубина товара см | 70 |
| Глубина упаковки товара см | 54.3 |
| Инверторный | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. потребляемая мощность кВт | 0.035 |
| Макс. производительность обогрева кВт | 2,79 |
| Макс. производительность охлаждения кВт | 2.64 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Напряжение электропитания, В В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева кВт | 2.79 |
| Номинальная производительность охлаждения кВт | 2.64 |
| Номинальная средняя потребляемая мощность кВт | 0.04 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Площадь м² | 27 |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева Вт | 35 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения Вт | 35 |
| Производительность по воздуху м3/час | 500 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока дБ | 48 |
| Фильтр тонкой очистки | Фильтр предварительной очистки |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Ширина внутр. блока м | 0.7 |
| Ширина товара см | 45 |
| Ширина упаковки товара см | 86.5 |
Пока не было вопросов.
Теги: Блок, внутренний, Zanussi, ZACD/I-09, H, FMI2/N8/In, инверторной, мульти, сплит-системы, , канального, типа






