Что такое Энергоэффективность (EER/COP)
Блок внутренний Zanussi ZACD/I-18 H FMI2/N8/In инверторной мульти сплит-системы, канального типа
- Производитель:
- Модель:ZACD/I-18 H FMI2/N8/In
- Артикул:НС-1480691
- 0
- Вес:25.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):92.00 x 45.00 x 20.00 см
33500.00р.
Нет в наличии
Помимо кондиционирования блоки канального типа позволяют организовать и подачу свежего воздуха в рамках вентиляционной системы.
Блок поставляется с комплектом управления через ИК ПДУ (пульт и выносной фотоприёмник), опционально возможно подключение проводного пульта управления.
| Свойства | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Вес товара (нетто) кг | 20 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) кг | 25 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
| Высота внутр. блока м | 0.45 |
| Высота товара см | 20 |
| Высота упаковки товара см | 27.2 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внутр. блока м | 0.2 |
| Глубина товара см | 92 |
| Глубина упаковки товара см | 57.8 |
| Инверторный | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. потребляемая мощность кВт | 0.048 |
| Макс. производительность обогрева кВт | 5,75 |
| Макс. производительность охлаждения кВт | 5.28 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Напряжение электропитания, В В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева кВт | 5.75 |
| Номинальная производительность охлаждения кВт | 5.28 |
| Номинальная средняя потребляемая мощность кВт | 0.5 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Площадь м² | 53 |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева Вт | 48 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения Вт | 48 |
| Производительность по воздуху м3/час | 850 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока дБ | 50 |
| Фильтр тонкой очистки | Фильтр предварительной очистки |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Ширина внутр. блока м | 0.92 |
| Ширина товара см | 45 |
| Ширина упаковки товара см | 108.5 |
Пока не было вопросов.
Теги: Блок, внутренний, Zanussi, ZACD/I-18, H, FMI2/N8/In, инверторной, мульти, сплит-системы, , канального, типа













