Что такое Энергоэффективность (EER/COP)
Кондиционер, мультисплит-система на 2 комнаты Funai BUSHIDO RAM-I-2OK40HP.01/U,RAM-I-BS30HP.W01/S*2шт (25 м2,25 м2)
- Производитель:
- Модель:2OK40HP.01/BS30HP*2
- Артикул:8569
- 0
- Вес:60.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):100.00 x 80.00 x 80.00 см
SHOGUN Inverter
Помимо премиального дизайна, внутренние блоки SHOGUN Inverter очень технологичны: Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Все модели комплектуются ИК пультом управления, также, опционально может быть подключен проводной пульт. Блок подготовлен к использованию Wi-Fi, что позволит управлять прибором из любой точки земного шара.
Как установить кондиционер
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
ВНИМАНИЕ!
Установка и обслуживание кондиционеров должны осуществляться квалифицированным персоналом. Мы работаем с гарантией!
Требования по установке внутренних блоков сплит-систем
- Устанавливайте внутренний блок вдали от нагревательных приборов, источников пара или горючих газов.
- Выберите место, где ничего не будет препятствовать входящему и исходящему потокам воздуха из внутреннего блока.
- Убедитесь, что конденсат от внутреннего блока будет отводиться полностью и беспрепятственно. Также убедитесь в надёжности и герметичности всех соединений отвода конденсата. Проверьте, что все трубы надёжно теплоизолированы.
- Трубопровод отвода конденсата должен быть проложен с наклоном, обеспечивающим удаление конденсата самотеком (при условии, если не используются специализированные дренажные помпы, иначе следуйте рекомендациям в инструкции к дренажной помпе). • Не устанавливайте внутренний блок над входом в помещение.
- Определите и запомните место прохождения скрытой проводки, чтобы не повредить её при монтаже.
- Минимальная длина трубопровода хладагента составляет 3 или 4 метра (в зависимости от модели кондиционера). Это ограничение необходимо для снижения вибрации и шума.
- При изменении длины трубопровода свыше номинальной (стандартной), скорректируйте количество хладагента в холодильном контуре в соответствии с рекомендациями.
- При установке внутреннего блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок).
Минимальное расстояние до препятствий
Правильное положение монтажной панели
При установке внутреннего блока убедитесь, что монтажная пластина (панель или инсталляция) будет находиться в правильном положении.
Не прокладывайте дренажный трубопровод так, как изображено на рисунках ниже
Не делайте подъёмов и петель
Не опускайте конец трубопровода в воду
Требования по установке наружных блоков сплит-систем
- Если над наружным блоком установлен навес, защищающий от солнца или дождя, убедитесь, что он не препятствует теплообмену конденсатора наружного блока.
- Не помещайте животных или растения под входящим или исходящим воздушным потоком от наружного блока.
- Выбирайте место установки наружного блока, учитывая его вес, а также чтобы шум и вибрация были минимальными.
- Выбирайте место установки так, чтобы тёплый воздух от кондиционера и шум его работы не мешали окружающим.
- Устанавливайте наружный блок вдали от нагревательных приборов, источников тепла, пара или горючих газов.
- Убедитесь, что после установки наружный блок будет находиться строго в вертикальном положении. Не допускается перекос наружного блока при его работе.
- Если наружный блок устанавливается на крышу, убедитесь, что перепад высоты между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что длина трассы между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что структура перекрытий/ фасада и креплений выдержит вес оборудования.
- Если наружный блок устанавливается на крышу или стену/фасад здания в труднодоступном месте, это может затруднить последующее сервисное обслуживание.
- При установке наружного блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок):
Минимальное расстояние до препятствий
| Свойства | |
| Wi-Fi модуль | да, опция |
| Вес товара (нетто) кг | 30.0 |
| Холодопроизводительность | 4.10 (1.80 - 4.51) |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Внешний блок | |
| Бренд | FUNAI |
| Вес брутто наружного блока кг | 32.5 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 785x555x300 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 900x615x380 |
| Диаметр газовой трубы мм (дюйм) | 3/8"x2 |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюйм) | 1/4"x2 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 25 |
| Заводская заправка хладагента г | 1000 |
| Инверторная технология | да |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER Вт/Вт | 6.18 |
| Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3.91 |
| Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3.31 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) Вт/Вт | 4.15 |
| Максимальная длина трассы до одного внутреннего блока | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность кВт | 2.76 |
| Максимальная суммарная длина трассы м | 40 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков шт | 2 |
| Максимальный перепад по высоте | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток А | 12 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель мм<sup>2</sup> | 4*1,5x2 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков шт | 1 |
| Модель наружного блока | RAM-I-2OK40HP.01/U |
| Монтажный размер наружного блока мм | 546*316 |
| Необходим блок-раcпределитель | нет |
| Номинальная длина трассы м | 15 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 1.150 (0.20 - 2.10) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 1.240 (0.20 -2.100) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 5.00 (0.87 - 9.13) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 5.39 (0.87 - 9.13) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -15 ~ 2 |
| Серия | ORIGAMI KODO Inverter |
| Срок гарантии мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность kBTU | 15 |
| Теплопроизводительность кВт | 4.50 (2.05 - 5.28) |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 63 |
| Холодопроизводительность kBTU | 14 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Внутренние блоки | |
| Бренд | FUNAI |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 9.0 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 7.5 |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 700x285x188 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 770x355x282 |
| Диаметр газовой трубы мм (дюйм) | 9,53(3/8") |
| Диаметр дренажной трубы мм | 16.9 |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3 | 400 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 19 |
| Модель внутреннего блока | RAM-I-SG25HP.W01/S |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.04 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.04 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 0.17 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 0.17 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Расход воздуха внутреннего блока м<sup>3</sup>/ч | 400/450/500/550/600 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
| Серия | SHOGUN Inverter |
| Срок гарантии мес. | 36+24 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность кВт | 2.7 (0.8 - 4.2) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 19/23/26/33/38 |
| Холодопроизводительность kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность кВт | 2.55 (0.6 - 3.8) |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений до м2 | 41 |
| Эффективен для помещений площадью до м<sup>2</sup> | 26 |
Пока не было вопросов.
Теги: Кондиционер, мультисплит-система на 2 комнаты Funai BUSHIDO RAM-I-2OK40HP.01/U, RAM-I-BS30HP.W01/S*2шт (25 м2, 25 м2)

