Что такое Энергоэффективность (EER/COP)
Внешний блок мульти сплит-системы на 2 комнаты Ecoclima CM2-H16/4DR2
- Производитель:
- Модель:СM2-H16/4DR2
- Артикул:X-00011930
- 0
- Вес:42.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):405.00 x 690.00 x 975.00 см
64300.00р.
Нет в наличии
Наружный (внутрений) блок СM2-H16/4DR2 настенного мульти сплит кондиционера предназначен на 2 (две) комнаты общей площадью до 76 м2. Данную модель можно использовать в комплекте с одним или двумя внутренними блоками на один наружный (внешний) блок.
| Свойства | |
| Max. кол-во комнат | 2 |
| Max.длина магистрали | 45м |
| Max.уровень шума | 54дБ |
| Вес товара (нетто) кг | 39кг |
| Высота в упаковке | 69см |
| Диаметр труб (газ) | 2х9,52 (3/8)мм (дюйм) |
| Диаметр труб (жидкость) | 2х6,35 (1/4)мм (дюйм) |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15ºC ~ +24ºC |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -5ºC ~ +52ºC |
| Длина в упаковке | 40.5см |
| Длина трассы до 1-го блока | 25м |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 81.9/30.9/63.8см |
| Инверторный | да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество комнат | 2 |
| Мощность кондиционера | 12тыс.BTU |
| Объем Брутто | 0.2724м3 |
| Параметры электропитания | 220-240В, 1ф, 50 ГцВ/Ф/Гц |
| Перепад высот | 10м |
| Площадь м² | 45м2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.37кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.37кВт |
| Производительность тепло | 5.1кВт |
| Производительность холод | 4.7кВт |
| Рабочий ток охлаждение | 5.95А |
| Расход воздуха | 2800м3/ч |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Хладагент | R32 |
| Ширина в упаковке | 97.5см |
| Энергоэффективность (COP) | 3.73 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.43 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
Пока не было вопросов.
Теги: Мульти сплит-система на 2 комнаты Ecoclima CM2-H16/4DR2










