Настенный кондиционер Ecoclima ECW/I-09QCW
- Производитель:
- Модель:ECW/I-09QCW
- Артикул:X-00011815
- 0
- Вес:35.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):33.00 x 26.00 x 87.00 см
Белоснежный классический инверторный кондиционер ECOCLIMA ECW/I-09QCW / EC/I-09QC станет отличным решением для помещения до 27 м2. Его мощный функционал создаст необходимый климат в любимом месте. Поддержит комфортную среду на протяжении всего дня, при этом энергосберегающий режим сократит расход электроэнергии. Высокотемпературная самоочистка в модели ECOCLIMA ECW/I-09QCW / EC/I-09QC сэкономит на техобслуживании данного климатического оборудования. Удобное управление с помощью инфракрасного (ИК) пульта и современной умной системы "Алисы" теперь стала доступной сказкой при управлении климатом в квартире.
| Свойства | |
| Max.длина магистрали | 12м |
| Max.уровень шума | 38дБ |
| Вес товара (нетто) кг | 6.5кг |
| Высота в упаковке | 26.5см |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8)мм (дюйм) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4)мм (дюйм) |
| Длина в упаковке | 33.5см |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 75/20/27см |
| Дополнительные режимы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турбо режим, режим сна, режим энергосбережения |
| Дополнительные функции | Высокотемпературная самоочистка, авторестарт, таймер |
| Инверторный | да |
| Класс энергопотребления | A |
| Мин. уровень шума | 24дБ |
| Мощность кондиционера | 9тыс.BTU |
| Объем Брутто | 0.0699м3 |
| Особенности (основные) | УФ-излучатель (UVC), 4D обдув, Покрытие Gold Fin, пульт ДУ в комплекте |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50В/Ф/Гц |
| Перепад высот | 5м |
| Площадь м² | 25 м2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.73кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.8кВт |
| Производительность тепло | 2.7кВт |
| Производительность холод | 2.6кВт |
| Расход воздуха | 500м3/ч |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Хладагент | R410A |
| Цвeт | белый |
| Ширина в упаковке | 87см |
| Энергоэффективность (COP) | 3.63 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
| Фильтры | |
| Фильтры | Воздушный фильтр |
Пока не было вопросов.

