Насос дренажный Ballu Machine DС Tank (моноблочный, 28 л/ч)
- Производитель:
- Модель:Tank (моноблочный, 28 л/ч)
- Артикул:НС-1248313
- 0
- Вес:2.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):9.00 x 15.00 x 12.00 см
Описание
Дренажный насос DC TANK представляет собой устройство для отвода конденсата от кондиционеров малой и средней производительности. Контроль уровня воды осуществляется поплавковым датчиком. Дренажные насосы необходимы в случаях, когда невозможно обеспечить гарантированный естественный сток конденсата под наклоном или в случаях, когда место вывода конденсата расположено выше уровня внутреннего блока.
Таблица аналогов
| ПОМПЫ BALLU | АНАЛОГИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| НС-КОД товара | |||||
| Насос дренажный Ballu Machine DС Pump (проточный, 18 л/ч) | НС-1092315 | Mini Flowatch; Mini Flowatch MF2 | Si-27 (Si-2750) | Pumpkin 10; EE 600; EE 1000; EE 1800 | Mini Orange; Mini Aqua |
| Насос дренажный Ballu Machine DС Pump Pro (проточный, 12 л/ч) | НС-1248311 | ECO Flowatch | Si-27 (Si-2750) | Pumpkin 10; EE 600; EE 1000; EE 1800 | Mini Orange; Mini Aqua |
| Насос дренажный Ballu Machine DС Tank (моноблочный, 28 л/ч) | НС-1248313 | Flowita | Omega Pack; Si-33; Si-1730 | EE 1750M | Maxi Orange |
| Насос дренажный Ballu Machine TOP Power (накопительный, 125 л/ч) | НС-1248317 | Ecotank+ 1.2L; Ecotank 2,5L | Si-82; Si-1805 | E 150 | Hi Flow Max |
| Свойства | |
| Аварийное подключение | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вес товара (нетто) кг | 1.9 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) кг | 2 |
| Вид управления | Полная автоматика |
| Вид установки (крепления) | Монтаж присоединительный |
| Высота подъёма конденсата от уровня насоса не более м | 16 |
| Высота товара см | 11.8 |
| Высота упаковки товара см | 5 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина товара см | 8.6 |
| Глубина упаковки товара см | 15 |
| Длина подачи (по горизонтали) не более м | 80 |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Макс. потребляемая мощность кВт | 0.003 |
| Максимальный уровень шума на выходе дБ | 21 |
| Мощность присоединяемого кондиционера не более кВт | 35 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В В | 220 - 240, 110 |
| Область применения | Для монтажа систем кондиционирования воздуха |
| Применение и соответствие | устройство распыления конденсата от кондиционеров |
| Производительность л/час | 28 |
| Сетевой кабель | Нет (подключ. к осн. прибору) |
| Тип насоса | Накопительный |
| Ширина товара см | 15.4 |
| Ширина упаковки товара см | 20 |
Пока не было вопросов.
Теги: Насос, дренажный, Ballu, Machine, DС, Tank, (моноблочный, , 28, л/ч)










