Насос дренажный Ballu Machine TOP Power (накопительный, 125 л/ч)
- Производитель:
- Модель:TOP Power (накопительный, 125 л/ч)
- Артикул:НС-1248317
- 114
- Вес:2.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):14.00 x 29.00 x 16.00 см
Описание
Дренажный насос раздельного типа представляет собой устройство для отвода конденсата от кондиционеров малой и средней производительности. Контроль уровня воды осуществляется поплавковым датчиком, помещенным в компактный пластиковый контейнер. Дренажные насосынеобходимы в случаях, когда невозможно обеспечить гарантированный естественный сток конденсата под наклоном или в случаях, когда место вывода конденсата расположено вышеуровня внутреннего блока.
Таблица аналогов
| ПОМПЫ BALLU | АНАЛОГИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| НС-КОД товара | |||||
| Насос дренажный Ballu Machine DС Pump (проточный, 18 л/ч) | НС-1092315 | Mini Flowatch; Mini Flowatch MF2 | Si-27 (Si-2750) | Pumpkin 10; EE 600; EE 1000; EE 1800 | Mini Orange; Mini Aqua |
| Насос дренажный Ballu Machine DС Pump Pro (проточный, 12 л/ч) | НС-1248311 | ECO Flowatch | Si-27 (Si-2750) | Pumpkin 10; EE 600; EE 1000; EE 1800 | Mini Orange; Mini Aqua |
| Насос дренажный Ballu Machine DС Tank (моноблочный, 28 л/ч) | НС-1248313 | Flowita | Omega Pack; Si-33; Si-1730 | EE 1750M | Maxi Orange |
| Насос дренажный Ballu Machine TOP Power (накопительный, 125 л/ч) | НС-1248317 | Ecotank+ 1.2L; Ecotank 2,5L | Si-82; Si-1805 | E 150 | Hi Flow Max |
| Свойства | |
| Аварийное подключение | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вес товара (нетто) кг | 1.9 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) кг | 2 |
| Вид управления | Полная автоматика |
| Вид установки (крепления) | Монтаж присоединительный |
| Высота подъёма конденсата от уровня насоса не более м | 4 |
| Высота товара см | 16.3 |
| Высота упаковки товара см | 18.5 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина товара см | 13.6 |
| Глубина упаковки товара см | 13 |
| Длина кабеля м | 1 |
| Длина подачи (по горизонтали) не более м | 20 |
| Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
| Количество фаз | 1 |
| Макс. высота подъема конденсата м | 4 |
| Макс. длина подачи по горизонтали м | 20 |
| Макс. потребляемая мощность кВт | 0.06 |
| Макс. температура жидкости °С | 50 |
| Максимальный уровень шума на выходе дБ | 48 |
| Мин. температура жидкости °С | 1 |
| Мощность присоединяемого кондиционера не более кВт | 15 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В В | 220 - 240 |
| Область применения | Для монтажа систем кондиционирования воздуха |
| Применение и соответствие | устройство распыления конденсата от кондиционеров |
| Присоединительный размер | 16 |
| Производительность л/час | 125 |
| Сетевой кабель | Нет (подключ. к осн. прибору) |
| Температурный диапазон эксплуатации °С | 0-50 |
| Тип насоса | Накопительный |
| Ширина товара см | 28.6 |
| Ширина упаковки товара см | 15 |
Пока не было вопросов.
Теги: Насос, дренажный, Ballu, Machine, TOP, Power, (накопительный, , 125, л/ч)










