Наружный универсальный блок кондиционера Panasonic U-250PZH2E8
- Производитель:
- Артикул:X-00012465
- 0
- Вес:140.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):1,100.00 x 1,640.00 x 530.00 см
Наружный блок полупромышленной сплит-системы Elite 3ph (380-415V)
| Свойства | |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Max.длина магистрали | 60м |
| Max.уровень шума | 63дБ |
| Вес товара (нетто) кг | 128кг |
| Высота в упаковке | 164см |
| Диаметр труб (газ) | 25,40 (1)мм (дюйм) |
| Диаметр труб (жидкость) | 12,70 (1/2)мм (дюйм) |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -20 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ~ +46 |
| Длина в упаковке | 110см |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 98/37/150см |
| Инверторный | да |
| Класс энергопотребления | B/A |
| Количество заправляемого хладагента | 5.2кг |
| Количество комнат | 4 |
| Мощность кондиционера | 79тыс.BTU |
| Объем Брутто | 0.95612м3 |
| Параметры электропитания | 380-415/3/50В/Ф/Гц |
| Перепад высот | 30м |
| Площадь м² | 232м2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 8.21кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 7.46кВт |
| Производительность тепло | 28кВт |
| Производительность холод | 23.2кВт |
| Расход воздуха | 9600м3/ч |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Хладагент | R32 |
| Ширина в упаковке | 53см |
| Энергоэффективность (COP) | 3.42 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.11 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
Пока не было вопросов.
Теги: Наружный универсальный блок кондиционера Panasonic U-250PZH2E8










