Кассетный кондиционер Ecoclima ECLCA-H48/5R1
- Производитель:
- Артикул:X-00011839
- 0
- Вес:32.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):910.00 x 350.00 x 910.00 см
Сплит-система ECOCLIMA ECLCA-H48/5R1 / ECL-H48/5R1 это представитель встраиваемых полупромышленных (кассетных) систем кондиционирования воздуха. Благодаря своей конструкции скрытно монтируется в межпотолочном пространстве и совершенно не нарушает дизайн интерьера, оснащен передовой системой фильтрации и может осуществлять подачу свежего очищенного воздуха с улицы в обслуживаемое помещение, площадью до 152 м2.
| Свойства | |
| Max.длина магистрали | 50м |
| Max.уровень шума | 50дБ |
| Вес товара (нетто) кг | 28кг |
| Высота в упаковке | 35см |
| Диаметр труб (газ) | 19,05 (3/4)мм (дюйм) |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8)мм (дюйм) |
| Длина в упаковке | 91см |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 83.5/83.5/29см |
| Инверторный | нет |
| Класс энергопотребления | B |
| Мин. уровень шума | 41дБ |
| Мощность кондиционера | 48тыс.BTU |
| Объем Брутто | 0.2898м3 |
| Особенности (основные) | - Встроенный дренажный насос увеличенной производительности; |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi,Настенный проводной пульт ДУ, Центральный пульт управления |
| Параметры электропитания | 380-415/3/50В/Ф/Гц |
| Перепад высот | 30м |
| Площадь м² | 140 м2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4.6кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.68кВт |
| Производительность тепло | 15.24кВт |
| Производительность холод | 14.07кВт |
| Рабочий ток охлаждение | 9.1А |
| Расход воздуха | 1800/1440/1260м3/ч |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | кассетные |
| Хладагент | R410A |
| Ширина в упаковке | 91см |
| Энергоэффективность (COP) | 3.31 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.01 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
| Фильтры | |
| Фильтры | Воздушный фильтр |
Пока не было вопросов.










