Напольно-потолочный кондиционер AUX ALCF-H48/5R1B (v2)
- Производитель:
- Артикул:X-00011694
- 0
- Вес:51.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):1,680.00 x 325.00 x 770.00 см
Внутренний блок напольно-потолочного типа ALCF-H48/5R1B (v2) Серии on-off позволяет эффективно охлаждать помещение площадью до 140м2. Подходит к универсальному наружному блоку AL-H48/5R1B(U) (v1)/(v2).
| Свойства | |
| Max.длина магистрали | 50м |
| Max.уровень шума | 51дБ |
| Вес товара (нетто) кг | 44кг |
| Высота в упаковке | 32.5см |
| Диаметр труб (газ) | 19,05 (3/4)мм (дюйм) |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8)мм (дюйм) |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ...+24 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ...+49 |
| Длина в упаковке | 168см |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 160/23.5/69см |
| Инверторный | нет |
| Класс энергопотребления | B |
| Мин. уровень шума | 42дБ |
| Мощность кондиционера | 48тыс.BTU |
| Объем Брутто | 0.4204м3 |
| Особенности (основные) | - Возможность установки дополнительного фильтра; |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi,Настенный проводной пульт ДУ, Центральный пульт управления |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50В/Ф/Гц |
| Перепад высот | 30м |
| Площадь м² | 140 м2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4.42кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.68кВт |
| Производительность тепло | 15.24кВт |
| Производительность холод | 14.07кВт |
| Рабочий ток обогрев | 9А |
| Рабочий ток охлаждение | 9.1А |
| Расход воздуха | 2000/1800/1250м3/ч |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные |
| Хладагент | R410A |
| Ширина в упаковке | 77см |
| Энергоэффективность (COP) | 3.45 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.01 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
| Фильтры | |
| Фильтры | Воздушный фильтр |
Пока не было вопросов.
Теги: Напольно-потолочный кондиционер AUX ALCF-H48/5R1B (v2)

