Что такое Энергоэффективность (EER/COP)
Кондиционер мобильный Ballu Smart Inverter BPAC-12 IN/N6
- Производитель:
- Модель:BPAC-12 IN/N6
- Артикул:НС-1606979
- 0
- Вес:34.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):40.00 x 45.00 x 75.00 см
Серия Smart Inverter – флагман среди мобильных кондиционеров Ballu. Использование инверторной технологии, отлично зарекомендовавшей себя в сплит системах позволяет достичь непревзойденного уровня энергоэффективности (EER A++) и низкого уровня шума (39 дБА). Прибор легко охладит помещение площадью до 30м2, потребляя при этом менее 1 кВт электроэнергии.
Для максимально комфортной эксплуатации прибор может управляться через сеть Wi-Fi с помощью мобильного приложения. Прибор обладает широким набором дополнительных режимов и функций: работа на обогрев, ночной режим, режим «Турбо», автоматическое покачивание жалюзи.
Преимущества:
• Full-DC инвертор;
• Класс энергоэффективности "А++";
• Уровень шума 39 дБА;
• Управление через Wi-Fi;
• Режим «Турбо»;
• Экологичный фреон R290;
• 4 режима работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция;
• 5 скоростей воздушного потока: 3 стандартных, «ночной» и «турбо»;
• Auto-Swing жалюзи;
• Программируемый таймер 24 часа;
• Автоматическое испарение конденсата;
• Защита от протечки;
• Пульт ДУ в комплекте;
• Удобные шасси для перемещения;
| Свойства | |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вес товара (нетто) кг | 33.8 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) кг | 43 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Высота товара см | 74.5 |
| Высота упаковки товара см | 88 |
| Глубина товара см | 39.6 |
| Глубина упаковки товара см | 49 |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха мм | 150 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха м | 1.5 |
| Длина кабеля м | 1 |
| Заглушка | Доп.опция |
| Инверторный | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. поток отработанного воздуха, м/час | 585 |
| Макс. потребляемая мощность кВт | 0.975 |
| Макс. производительность обогрева кВт | 2,93 |
| Макс. производительность охлаждения BTU | 12000 |
| Макс. производительность охлаждения кВт | 3.5 |
| Макс. уровень шума дБ | 39 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В В | 220 - 240 |
| Номинальный ток А | 4.8 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Объем емкости для конденсата л | 0.3 |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Площадь м² | 30 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
| Подсветка пульта | Нет |
| Производительность по воздуху м3/час | 450 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Работает с Tuya Smart Life | Да |
| Работает с Алисой | Нет |
| Работает с Марусей | Нет |
| Работает с Салют | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ручки | Да |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Управление голосом | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Шасси | Да |
| Ширина товара см | 45 |
| Ширина упаковки товара см | 46 |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
Пока не было вопросов.
Теги: Кондиционер, мобильный, Ballu, Smart, Inverter, BPAC-12, IN/N6





