Что такое Энергоэффективность (EER/COP)
Кондиционер мобильный Ballu Smart Pro BPAC-18 CE_20Y
- Производитель:
- Модель:BPAC-18 CE_20Y
- Артикул:НС-1235696
- 238
- Вес:42.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):57.00 x 37.00 x 78.00 см
BALLU Smart Pro профессиональная серия сверхмощных мобильных кондиционеров, предназначенных для охлаждения бытовых и коммерческих помещений от 44 до 55м².
Мобильный кондиционер BPAC-18 CE_20Y мощностью 5,7 кВт эффективен для помещений площадью до 50м². Высокая производительность в сочетании с А-классом энергоэффективности – оптимальное решение для охлаждения или осушения в офисе, магазине, жилом помещении.
Функция автоматического покачивания жалюзи и три возможные скорости вентилятора позволят создать комфортный микроклимат одновременно для всех пользователей.
А системы защиты от протечки и фильтрации воздуха STOP DUST сделают использование прибора удобным и максимально полезным.
Преимущества:
- Максимальная мощность;
- Класс энергоэффективности "А";
- Автоматический режим работы жалюзи;
- 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;
- Производительность по осушению – до 50 л/сут;
- 3 скорости воздушного потока;
- Ночной режим работы;
- Программируемый таймер 24 часа;
- Автоматическое испарение конденсата;
- Защита от протечки;
- Информативный ЖК-дисплей;
- Пульт ДУ в комплекте;
- Противопылевой моющийся фильтр Dust stop;
- Удобные шасси для перемещения;
| Свойства | |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Автоматический режим | Нет |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вес товара (нетто) кг | 42 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) кг | 49 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Высота товара см | 77.5 |
| Высота упаковки товара см | 87.9 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина товара см | 56.8 |
| Глубина упаковки товара см | 70.9 |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха мм | 136 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха м | 2 |
| Длина кабеля м | 1 |
| Заглушка | В комплекте |
| Инверторный | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Макс. поток отработанного воздуха, м/час | 580 |
| Макс. потребляемая мощность кВт | 2.18 |
| Макс. производительность осушения л/сут | 50 |
| Макс. производительность охлаждения BTU | 18000 |
| Макс. производительность охлаждения кВт | 5.7 |
| Макс. уровень шума дБ | 54 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В В | 220 - 240 |
| Номинальный ток А | 9.8 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Объем емкости для конденсата л | 0.25 |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Площадь м² | 50 |
| Производительность по воздуху м3/час | 450 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Ручки | Да |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Шасси | Да |
| Ширина товара см | 36.5 |
| Ширина упаковки товара см | 42.9 |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
Пока не было вопросов.
Теги: Кондиционер, мобильный, Ballu, Smart, Pro, BPAC-18, CE_20Y















