Что такое Энергоэффективность (EER/COP)
Кондиционер мобильный Electrolux Manhattan EACM-14 FM/N3
- Производитель:
- Модель:EACM-14 FM/N3
- Артикул:НС-1292434
- 0
- Вес:30.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):39.00 x 39.00 x 81.00 см
Cерия Electrolux Manhattan - оптимальный набор функций в стильном исполнении.
Мобильный кондиционер EACM-14 FM/N3 мощностью 4,2 кВт эффективен для использования в помещениях до 33м².
Manhattan оснащен тремя скоростями воздушного потока, таймером на включение и выключение, а также работает на охлаждение с расширенным температурным диапазоном от 15 до 30 °С, благодаря чему можно создавать комфортную среду в помещении даже в очень жаркую погоду.
При активации функции автоматической работы кондиционер сам определяет, в каком режиме надо работать и затем поддерживает заданную для данного режима температуру.
Дублирующий фронтальный дисплей позволяет всегда быть в курсе текущей температуры в помещении.
Преимущества:
- Расширенный температурный диапазон 15-30°С;
- Фронтальный LED дисплей;
- Автоматический режим работы;
- 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;
- Производительность по осушению – до 45 л/сут.;
- 3 скорости воздушного потока;
- Таймер 24 часа;
- Ночной режим;
- Эргономичный пульт ДУ;
- Класс энергоэффективности «A»;
- Автоматическое испарение конденсата;
- Защита от протечки;
- Противопылевой моющийся фильтр;
- Удобные шасси для перемещения.
| Свойства | |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вес товара (нетто) кг | 29.5 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) кг | 32.5 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Высота товара см | 80.6 |
| Высота упаковки товара см | 85.8 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина товара см | 39 |
| Глубина упаковки товара см | 46.6 |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха мм | 150 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха м | 1.5 |
| Длина кабеля м | 1 |
| Заглушка | В комплекте |
| Инверторный | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Макс. поток отработанного воздуха, м/час | 455 |
| Макс. потребляемая мощность кВт | 1.62 |
| Макс. производительность осушения л/сут | 45 |
| Макс. производительность охлаждения BTU | 14000 |
| Макс. производительность охлаждения кВт | 4.2 |
| Макс. уровень шума дБ | 50 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В В | 220 - 240 |
| Номинальный ток А | 7.3 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Объем емкости для конденсата л | 0.25 |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Площадь м² | 33 |
| Подсветка пульта | Да |
| Производительность по воздуху м3/час | 350 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Ручки | Да |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Шасси | Да |
| Ширина товара см | 38.6 |
| Ширина упаковки товара см | 46.6 |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
Пока не было вопросов.
Теги: Кондиционер, мобильный, Electrolux, Manhattan, EACM-14, FM/N3








![Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H60/5DR2 [E1] + AL-H60/5DR2(U) Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H60/5DR2 [E1] + AL-H60/5DR2(U)](https://ventaterm.ru/image/cache/catalog/i/md/lh/ae385b1c8f4e2ea794e2459c25126551-228x228.png)
![Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H60/5DR2 [E1] + AL-H60/5DR2(U) Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H60/5DR2 [E1] + AL-H60/5DR2(U)](https://ventaterm.ru/image/cache/catalog/i/of/np/317a64b2c3e0de129de68a9fd0795309-228x228.png)

